Pusat informasi Kuliah Kelas Karyawan menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Satya Negara Indonesia 2019/2020 (USNI), Jakarta sebagai berikut:
Permohonan ijin operasional Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) dilakukan oleh Badan Pengurus Yayasan Abdi Karya/Badan Penyelenggara USNI kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0284/0/1989 tentang pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Satya Negara Indonesia di Jakarta, maka USNI resmi berdiri dengan Status Terdaftar. Selama operasional dengan Status Terdaftar, Badan Pengurus Yayasan Abdi Karya/Badan Penyelenggara USNI bersama-sama dengan Pimpinan USNI melakukan penyempurnaan dan pengembangan di bidang akademik dan administrasi yaitu dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama para tenaga akademik/tenaga pengajar (dosen).
Biaya Kuliah :
Kampus Universitas Satya Negara Indonesia | |||||
Biaya Kuliah Semester Ganjil TA 2019/2020 Gelombang II | |||||
Pendaftaran : 06 Mei 2019 s.d 28 Juni 2019, Disc 15{edf652f1998aecc4f1a74364e8ff1ee0c45918b055a9e8dccc813698d07c5000} Uang Pangkal | |||||
Uang Formulir | Rp. 250.000 | ||||
Uang Pangkal | Rp. 7.500.000 | ||||
Uang Pangkal Lanjutan / Pindahan | Rp. 8.000.000 | ||||
Uang Daftar Ulang Per Semester | Rp. 250.000 | ||||
FAKULTAS & PROGRAM STUDI A ( JAKARTA) | |||||
Fakultas Teknik | Ekstensi / Bulan | Pagi / Bulan | Sore / Bulan | Shift / bulan | |
Teknik Informatika (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.1.050.000,- | Rp.1.050.000,- | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Teknik Lingkungan (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.700.000,- | Rp. 800.000,- | ||
Biaya SKS / Semester | Rp. 30.000,- | ||||
Sistem Informasi (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.850.000,- | Rp. 900.000,- | ||
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Manajemen Informatika (DIII) | Rp. 1.100.000,- | Rp.450.000,- | Rp. 500.000,- | ||
Biaya SKS / Semester | Rp. 30.000,- | ||||
Fakultas Ekonomi | Ekstensi / bulan | Pagi / bulan | Sore / bulan | Shift / bulan | |
Manajemen (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.1.050.000,- | Rp.1.050.000,- | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Akuntansi (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.1.050.000,- | Rp.1.050.000,- | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ekstensi / bulan | Pagi / bulan | Sore / bulan | Shift / bulan | |
Ilmu Hubungan Internasional (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.800.000,- | Rp. 850.000,- | ||
Biaya SKS / Semester | Rp. 30.000,- | ||||
Ilmu Komunikasi (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.1.050.000,- | Rp.1.050.000,- | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan | Ekstensi / bulan | Pagi / bulan | Sore / bulan | Shift / bulan | |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.700.000,- | Rp. 800.000,- | – | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 30.000,- | ||||
Budidaya Perairan (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp.700.000,- | Rp. 800.000,- | – | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 30.000,- | ||||
Fakultas Hukum | Ekstensi / bulan | Pagi / bulan | Sore / bulan | Shift / bulan | |
Ilmu Hukum (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 700.000,- | Rp. 800.000,- | – | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 30.000,- | ||||
FAKULTAS & PROGRAM STUDI B ( BEKASI ) | |||||
Fakultas Teknik | Ekstensi / bulan | Pagi / bulan | Sore / bulan | Shift / bulan | |
Teknik Informatika (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 950.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp. 800.000,- | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Sistem Informasi (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 850.000,- | Rp. 900.000,- | – | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Fakultas Ekonomi | Ekstensi / bulan | Pagi / bulan | Sore / bulan | Shift / bulan | |
Manajemen (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 950.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp. 800.000,- | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Akuntansi (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 950.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp. 800.000,- | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ekstensi / bulan | Pagi / bulan | Sore / bulan | Shift / bulan | |
Ilmu Komunikasi (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 950.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp. 800.000,- | |
Biaya SKS / Semester | Rp. 40.000,- | ||||
Fakultas Hukum | Ekstensi / bulan | Pagi / bulan | Sore / bulan | Shift / bulan | |
Ilmu Hukum (S1) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 700.000,- | Rp. 800.000,- | ||
Biaya SKS / Semester | Rp. 30.000,- |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Satya Negara Indonesia 2019/2020 (USNI), Jakarta, semoga bermanfaat.