Pusat informasi Kuliah Kelas Karyawan menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019/2020 (UINSBY), Surabaya sebagai berikut:
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel disingkat UIN Sunan Ampel adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan paradigma keilmuan model menara kembar tersambung (integrated twin-towers). Paradigma ini menerapkan pendekatan Islamisasi nalar yang dibutuhkan demi terciptanya tata keilmuan yang saling melengkapi antara ilmu-ilmu keislaman, sosial-humaniora, serta sains dan teknologi. Kata Sunan Ampel pada UIN tersebut merupakan nama salah seorang Walisongo, tokoh penyebar Islam di Indonesia.
Daftar Program Studi dan Biaya Kuliah :
Daftar Program Studi (Prodi) | |||||||
No. | Fakultas | Prodi | UKT per semester | Pagu | Peminat | ||
Pil 1 | Pil 2 | Pil 3 | |||||
1 | Adab dan Humaniora | S1 Bahasa dan Sastra Arab | Rp.4,810,000- Rp.7,015,000 |
39 | 66 | 61 | 54 |
2 | Adab dan Humaniora | S1 Sastra Indonesia | Rp.4,810,000- Rp.7,015,000 |
21 | 71 | 99 | 116 |
3 | Adab dan Humaniora | S1 Sastra Inggris | Rp.5,380,000- Rp.6,280,000 |
39 | 105 | 111 | 103 |
4 | Adab dan Humaniora | S1 Sejarah Peradaban Islam | Rp.4,810,000- Rp.7,015,000 |
39 | 51 | 70 | 69 |
5 | Dakwah dan Komunikasi | S1 Bimbingan dan Konseling Islam | Rp.7,340,000- Rp.8,560,000 |
42 | 74 | 117 | 134 |
6 | Dakwah dan Komunikasi | S1 Ilmu Komunikasi | Rp.6,610,000- Rp.7,715,000 |
42 | 258 | 204 | 178 |
7 | Dakwah dan Komunikasi | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp.7,340,000- Rp.8,560,000 |
42 | 57 | 91 | 90 |
8 | Dakwah dan Komunikasi | S1 Manajemen Dakwah | Rp.6,610,000- Rp.7,715,000 |
31 | 55 | 89 | 67 |
9 | Dakwah dan Komunikasi | S1 Pengembangan Masyarakat Islam | Rp.5,870,000- Rp.8,560,000 |
42 | 43 | 59 | 74 |
10 | Ekonomi dan Bisnis Islam | S1 Akuntansi | Rp.6,610,000- Rp.7,715,000 |
42 | 222 | 182 | 105 |
11 | Ekonomi dan Bisnis Islam | S1 Ekonomi Syari`ah | Rp.7,020,000- Rp.8,190,000 |
63 | 283 | 210 | 164 |
12 | Ekonomi dan Bisnis Islam | S1 Ilmu Ekonomi | Rp.6,610,000- Rp.7,715,000 |
31 | 83 | 136 | 123 |
13 | Ekonomi dan Bisnis Islam | S1 Manajemen | Rp.5,380,000- Rp.6,280,000 |
31 | 456 | 340 | 240 |
14 | Ekonomi dan Bisnis Islam | S1 Manajemen Zakat dan Wakaf | Rp.4,305,000- Rp.6,280,000 |
21 | 25 | 36 | 54 |
15 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Hubungan Internasional | Rp.5,380,000- Rp.6,280,000 |
33 | 164 | 152 | 130 |
16 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Politik | Rp.5,380,000- Rp.6,280,000 |
33 | 55 | 98 | 103 |
17 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | Rp.5,380,000- Rp.6,280,000 |
33 | 117 | 148 | 182 |
18 | Psikologi dan Kesehatan | S1 Psikologi | Rp.6,610,000- Rp.7,715,000 |
42 | 301 | 160 | 170 |
19 | Sains dan Teknologi | S1 Arsitektur | Rp.6,830,000- Rp.9,960,000 |
21 | 103 | 79 | 62 |
20 | Sains dan Teknologi | S1 Biologi | Rp.6,830,000- Rp.9,960,000 |
21 | 79 | 87 | 86 |
21 | Sains dan Teknologi | S1 Ilmu Kelautan | Rp.6,830,000- Rp.9,960,000 |
21 | 58 | 97 | 90 |
22 | Sains dan Teknologi | S1 Matematika | Rp.6,350,000- Rp.9,260,000 |
21 | 70 | 70 | 66 |
23 | Sains dan Teknologi | S1 Sistem Informasi | Rp.8,535,000- Rp.9,960,000 |
21 | 137 | 100 | 96 |
24 | Sains dan Teknologi | S1 Teknik Lingkungan | Rp.8,535,000- Rp.9,960,000 |
21 | 158 | 120 | 87 |
25 | Syariah dan Hukum | S1 Hukum | Rp.3,965,000- Rp.7,715,000 |
12 | 136 | 142 | 126 |
26 | Syariah dan Hukum | S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | Rp.7,340,000- Rp.8,560,000 |
48 | 75 | 92 | 75 |
27 | Syariah dan Hukum | S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhsiyah) | Rp.6,610,000- Rp.7,715,000 |
48 | 89 | 88 | 73 |
28 | Syariah dan Hukum | S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah) | Rp.5,870,000- Rp.8,560,000 |
36 | 41 | 51 | 59 |
29 | Syariah dan Hukum | S1 Hukum Tatanegara (Siyasah) | Rp.6,610,000- Rp.7,715,000 |
36 | 55 | 78 | 64 |
30 | Syariah dan Hukum | S1 Ilmu Falak | Rp.3,530,000- Rp.6,870,000 |
24 | 19 | 30 | 49 |
31 | Syariah dan Hukum | S1 Perbandingan Mazhab | Rp.2,850,000- Rp.5,540,000 |
24 | 20 | 37 | 53 |
32 | Tarbiyah dan Keguruan | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Rp.7,340,000- Rp.8,560,000 |
36 | 60 | 110 | 89 |
33 | Tarbiyah dan Keguruan | S1 Pendidikan Agama Islam | Rp.7,340,000- Rp.8,560,000 |
48 | 278 | 148 | 128 |
34 | Tarbiyah dan Keguruan | S1 Pendidikan Bahasa Arab | Rp.5,870,000- Rp.8,560,000 |
27 | 99 | 75 | 64 |
35 | Tarbiyah dan Keguruan | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Rp.7,340,000- Rp.8,560,000 |
27 | 113 | 95 | 50 |
36 | Tarbiyah dan Keguruan | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Rp.7,840,000- Rp.9,150,000 |
36 | 113 | 118 | 83 |
37 | Tarbiyah dan Keguruan | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Rp.6,830,000- Rp.9,960,000 |
9 | 42 | 82 | 98 |
38 | Tarbiyah dan Keguruan | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Rp.5,615,000- Rp.8,200,000 |
24 | 47 | 56 | 72 |
39 | Tarbiyah dan Keguruan | S1 Pendidikan Matematika | Rp.7,065,000- Rp.10,300,000 |
24 | 117 | 58 | 31 |
40 | Ushuluddin dan Filsafat | S1 Aqidah dan Filsafat Islam | Rp.4,305,000- Rp.6,280,000 |
31 | 31 | 51 | 59 |
41 | Ushuluddin dan Filsafat | S1 Ilmu Al Qur`an dan Tafsir | Rp.6,015,000- Rp.7,015,000 |
42 | 97 | 72 | 69 |
42 | Ushuluddin dan Filsafat | S1 Ilmu Hadist | Rp.3,800,000- Rp.5,540,000 |
31 | 45 | 65 | 78 |
43 | Ushuluddin dan Filsafat | S1 Pemikiran Politik Islam | Rp.3,800,000- Rp.5,540,000 |
10 | 17 | 25 | 59 |
44 | Ushuluddin dan Filsafat | S1 Studi Agama Agama | Rp.3,230,000- Rp.6,280,000 |
31 | 24 | 47 | 61 |
45 | Ushuluddin dan Filsafat | S1 Tasawuf dan Psikoterapi | Rp.3,800,000- Rp.5,540,000 |
31 | 27 | 49 | 78 |
TOTAL | 1427 | 4636 | 4485 | 4161 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019/2020 (UINSBY), Surabaya, semoga bermanfaat.