Pusat informasi Kuliah Kelas Karyawan menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara (UBRAHA) Surabaya Tahun 2020/2021 sebagai berikut:
Besaran pembayaran telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut, Tahun Akademik Baru biasanya dimulai pada Awal Bulan Agustus saat pelaksanaan Perkuliahan Semester Gasal/Ganjil, Angsuran I (Satu) sebagai syarat saat Daftar Ulang/Her-Registrasi, dan selanjutnya pembayaran Angsuran II (Dua) dan Angsuran berikutnya dibayarkan tiap bulan, paling lambat sebelum tanggal 15. Rincian SPP ini dibuat agar bisa memudahkan calon mahasiswa melakukan manajemen keuangan, karena sudah ditentukan cara pembayaran perbulan. Uraian pembayaran dibawah dipedomani agar bisa memperlancar proses akademik, dan berlaku untuk 1 (satu) Tahun Akademik dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 2 (dua). Dan besaran dan cara pembayaran Angsuran pada Tahun ke-2 sampai dengan tahun berikutnya adalah biaya SPP pada tahun pertama, uraian pembayaran akan ditentukan melalui SK Besaran SPP dari YBBDJ ( Yayasan Brata Bhakti Daerah Jawa Timur), bisa dilihat Website Ubhara Surabaya http://www.ubhara.ac.id pada link Rincian SPP tiap tahun akademik.
1. URAIAN ANGSURAN FAKULTAS HUKUM
URAIAN | FAKULTAS HUKUM | |
ILMU HUKUM | ||
KELAS PAGI | KELAS SORE | |
Angsuran I | Rp. 4.760.000,- | Rp. 5.060.000,- |
Angsuran II (September 2019) | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Angsuran III (Oktober 2019) | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Angsuran IV (November 2019) | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Angsuran V (Desember 2019) | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Angsuran VI (Januari 2019) | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Angsuran VII (Februari 2019) | Rp. 785.000,- | Rp. 835.000,- |
Angsuran VIII (Maret 2019) | Rp. 785.000,- | Rp. 835.000,- |
Angsuran IX (April 2019) | Rp. 785.000,- | Rp. 835.000,- |
Angsuran X (Mei 2019) | Rp. 785.000,- | Rp. 835.000,- |
Angsuran XI (Juni 2019) | Rp. 785.000,- | Rp. 835.000,- |
Angsuran XII (Juli 2019) | Rp. 785.000,- | Rp. 835.000,- |
JUMLAH |
Rp.15.720.000,- | Rp.16.320.000,- |
2. URAIAN ANGSURAN FAKULTAS EKONOMI
URAIAN | FAKULTAS EKONOMI | |||
AKUNTANSI/ MANAJEMEN |
AKUNTANSI/ MANAJEMEN |
EKONOMI PEMBANGUNAN |
EKONOMI PEMBANGUNAN |
|
KELAS PAGI | KELAS SORE | KELAS PAGI | KELAS SORE | |
Angsuran I | Rp. 4.510.000,- | Rp. 4.810.000,- | Rp. 3.900.000,- | Rp. 4.200.000,- |
Angsuran II (September 2019) | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Angsuran III (Oktober 2019) | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Angsuran IV (November 2019) | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Angsuran V (Desember 2019) | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Angsuran VI (Januari 2019) | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Angsuran VII (Februari 2019) | Rp. 785.000,- | Rp. 835.000,- | Rp. 725.000,- | Rp. 775.000,- |
Angsuran VIII (Maret 2019) | Rp. 785.000,- | Rp. 835.000,- | Rp. 725.000,- | Rp. 775.000,- |
Angsuran IX (April 2019) | Rp. 785.000,- | Rp. 835.000,- | Rp. 725.000,- | Rp. 775.000,- |
Angsuran X (Mei 2019) | Rp. 785.000,- | Rp. 835.000,- | Rp. 725.000,- | Rp. 775.000,- |
Angsuran XI (Juni 2019) | Rp. 785.000,- | Rp. 835.000,- | Rp. 725.000,- | Rp. 775.000,- |
Angsuran XII (Juli 2019) | Rp. 785.000,- | Rp. 835.000,- | Rp. 725.000,- | Rp. 775.000,- |
JUMLAH |
Rp.15.470.000,- | Rp.16.070.000,- | Rp.13.750.000,- | Rp.14.350.000,- |
3. URAIAN ANGSURAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
URAIAN | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||
KELAS PAGI | KELAS SORE | |||
ILMU KOMUNIKASI | ADMINISTRASI NEGARA | ILMU KOMUNIKASI | ADMINISTRASI NEGARA | |
Angsuran I | Rp. 4.600.000,- | Rp. 3.700.000,- | Rp. 4.650.000,- | Rp. 3.750.000,- |
Angsuran II (September 2019) | Rp. 1.050.000,- | Rp. 1.050.000,- | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Angsuran III (Oktober 2019) | Rp. 1.050.000,- | Rp. 1.050.000,- | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Angsuran IV (November 2019) | Rp. 1.050.000,- | Rp. 1.050.000,- | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Angsuran V (Desember 2019) | Rp. 1.050.000,- | Rp. 1.050.000,- | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Angsuran VI (Januari 2019) | Rp. 1.050.000,- | Rp. 1.050.000,- | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Angsuran VII (Februari 2019) | Rp. 675.000- | Rp. 650.000,- | Rp. 725.000,- | Rp. 700.000,- |
Angsuran VIII (Maret 2019) | Rp. 675.000- | Rp. 650.000,- | Rp. 725.000,- | Rp. 700.000,- |
Angsuran IX (April 2019) | Rp. 675.000- | Rp. 650.000,- | Rp. 725.000,- | Rp. 700.000,- |
Angsuran X (Mei 2019) | Rp. 675.000- | Rp. 650.000,- | Rp. 725.000,- | Rp. 700.000,- |
Angsuran XI (Juni 2019) | Rp. 675.000- | Rp. 650.000,- | Rp. 725.000,- | Rp. 700.000,- |
Angsuran XII (Juli 2019) | Rp. 675.000- | Rp. 650.000,- | Rp. 725.000,- | Rp. 700.000,- |
JUMLAH |
Rp.13.900.000,- | Rp.12.850.000,- | Rp.14.500.000,- | Rp.13.450.000,- |
4. URAIAN ANGSURAN FAKULTAS TEKNIK
URAIAN |
FAKULTAS TEKNIK | |||||
KELAS PAGI | KELAS SORE | |||||
TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK SIPIL | TEKNIK INFORMATIKA | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK SIPIL | TEKNIK INFORMATIKA | |
Angsuran I | 4.360.000,- | 4.360.000,- | 5.110.000,- | 4.660.000,- | 4.660.000,- | 5.410.000,- |
Angsuran II (September 2019) | 1.200.000,- | 1.200.000,- | 1.350.000,- | 1.200.000,- | 1.200.000,- | 1.350.000,- |
Angsuran III (Oktober 2019) | 1.200.000,- | 1.200.000,- | 1.350.000,- | 1.200.000,- | 1.200.000,- | 1.350.000,- |
Angsuran IV (November 2019) | 1.200.000,- | 1.200.000,- | 1.350.000,- | 1.200.000,- | 1.200.000,- | 1.350.000,- |
Angsuran V (Desember 2019) | 1.200.000,- | 1.200.000,- | 1.350.000,- | 1.200.000,- | 1.200.000,- | 1.350.000,- |
Angsuran VI (Januari 2019) | 1.200.000,- | 1.200.000,- | 1.350.000,- | 1.200.000,- | 1.200.000,- | 1.350.000,- |
Angsuran VII (Februari 2019) | 760.000,- | 760.000,- | 760.000,- | 810.000,- | 810.000,- | 810.000,- |
Angsuran VIII (Maret 2019) | 760.000,- | 760.000,- | 760.000,- | 810.000,- | 810.000,- | 810.000,- |
Angsuran IX (April 2019) | 760.000,- | 760.000,- | 760.000,- | 810.000,- | 810.000,- | 810.000,- |
Angsuran X (Mei 2019) | 760.000,- | 760.000,- | 760.000,- | 810.000,- | 810.000,- | 810.000,- |
Angsuran XI (Juni 2019) | 760.000,- | 760.000,- | 760.000,- | 810.000,- | 810.000,- | 810.000,- |
Angsuran XII (Juli 2019) | 760.000,- | 760.000,- | 760.000,- | 810.000,- | 810.000,- | 810.000,- |
JUMLAH |
14.920.000,- | 14.920.000,- | 16.420.000,- | 15.520.000,- | 15.520.000,- | 17.020.000,- |
Keterangan :
- Pembayaran dapat dilakukan di Bank Tabungan Negara (BTN) di Seluruh Indonesia
- Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 di Setiap Bulannya, dan apabila terlambat
dikenakan denda Rp. 10.000,-
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara (UBRAHA) Surabaya Tahun 2020/2021, semoga bermanfaat.