Pusat informasi Kuliah Kelas Karyawan menyampaikan informasi tentang Program S2 Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sebagai berikut:
Program pascasarjana UGM terdiri dari program pascasarjana monodidiplin dan multidisiplin.
Program pascasarjana monodisiplin adalah program pendidikan jenjang magister(S2), dan spesialis(Sp) yang kurikulum intinya berasal dari satu bidang ilmu dan diselenggarakan oleh fakultas terkait. Sedangkan program pascasarjana multidisplin adalah program pendidikan jenjang magister(S2) yang substansi kurikulum intinya berasal dari multidisiplin dan/atau interdisiplin.
Program pendidikan magister (S2) adalah program pendidikan yang ditujukan untuk mencapai derajat master. Program spesialis adalah program pendidikan yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kompetensi profesional dibidang tertentu.
Ragam Jalur Seleksi Program Pascasarjana UGM T.A.
Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana T.A. 2016/2017 melalui 3 (tiga) jalur, yaitu:
-
Jalur Reguler
Diperuntukkan bagi calon pelamar dengan biaya sendiri, calon pelamar dengan biaya dari instansi tempatnya bekerja, dan calon pelamar dari masyarakat umum yang sedang mengajukan beasiswa dari berbagai Kementerian di Republik Indonesia. -
Jalur Kerjasama
Diperuntukkan bagi pegawai yang bekerja di institusi mitra UGM dan biaya pendidikannya ditanggung oleh institusi tersebut, dibuktikan dengan adanya MoU yang masih berlaku. -
Jalur Internasional
Diperuntukkan bagi Warga Negara Asing (WNA).
Pendaftar yang memenuhi persyaratan di bawah ini, dapat melamar untuk menjadi peserta program magister dalam bidang studi yang sama dengan bidang studi kesarjanaannya atau bidang studi lain yang disetujui oleh Ketua Program Studi:
1. | Pas foto berwarna terbaru, berpakaian dan berpose formal (wajah menghadap kamera) dengan latar belakang biru. |
2. | Ijazah S1 atau DIV (khusus prodi tertentu; hubungi Program Studi untuk informasi lebih lanjut), atau foto copy ijazah yang telah dilegalisir.
|
3. | Transkrip nilai asli atau foto copy transkrip nilai yang telah dilegalisir, dengan IPK S1 sebagai berikut:
|
4. | Sertifikat akreditasi program studi pada jenjang pendidikan terakhir. Akreditasi program studi yang dimaksud adalah akreditasi saat ini dan dibuktikan dengan scan sertifikat akreditasi atau print screen akreditasi dari laman BAN-PT yang masih berlaku. Program Studi yang akreditasinya sedang dalam proses perpanjangan, dibuktikan dengan tanda terima penyerahan borang akreditasi ke DIKTI. Khusus pelamar lulusan luar negeri, bukti akreditasinya adalah Surat Keputusan Penyataraan Ijazah Luar Negeri dari DIKTI. Apabila dokumen akreditasinya tidak valid, maka tidak akan diproses lebih lanjut. |
5. | Sertifikat hasil Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS atau Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) UGM atau Tes Kemampuan Dasar Akademik Himpunan Psikologi Indonesia (TKDA HIMPSI) dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat; |
6. | Sertifikat hasil tes kemampuan Bahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat. Sertifikat kemampuan bahasa inggris yang diakui adalah:
|
7. | Surat Rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen yang bersangkutan pada waktu kuliah jenjang sebelumnya, diutamakan dosen Pembimbing Akademik (format dapat diunduh di sini) Khusus spesialis FK diganti dengan Rekomendasi IDI. |
8. | Surat keterangan sehat dari dokter di Puskesmas atau Rumah Sakit. |
9. | Syarat khusus:
|
Biaya Kuliah Program S2
- Biaya Kuliah : Rp 11.000.000,- per semester
- Biaya Pendaftaran : Rp 500.000,-
Pendaftaran
- Semester Gasal : bulan April sampai dengan bulan Juni
Perkuliahan dimulai bulan Agustus/September
- Semester Genap : bulan November sampai dengan bulan Januari
Perkuliahan dimulai bulan Februari
Ragam Program Magister (S2)
No | Fakultas | Nama Prodi |
1 | Fakultas Biologi | S2 Biologi |
2 | Fakultas Ekonomika & Bisnis | S2 Sains Akuntansi |
3 | Fakultas Ekonomika & Bisnis | S2 Sains Ilmu Ekonomi |
4 | Fakultas Ekonomika & Bisnis | S2 Sains Manajemen |
5 | Fakultas Ekonomika & Bisnis | S2 Ekonomi Pembangunan |
6 | Fakultas Ekonomika & Bisnis | Magister Akuntansi (MAKSI) |
7 | Fakultas Ekonomika & Bisnis | Magister Manejemen (MM) |
8 | Fakultas Farmasi | S2 Ilmu Farmasi |
9 | Fakultas Filsafat | S2 Ilmu Filsafat |
10 | Fakultas Geografi | S2 Geografi |
11 | Fakultas Geografi | S2 Penginderaan Jauh |
12 | Fakultas Hukum | S2 Ilmu Hukum |
13 | Fakultas Hukum | Magister Hukum |
14 | Fakultas Hukum | Magister Kenotariatan |
15 | Fakultas Hukum | Magister Hukum Litigasi |
16 | Fakultas Hukum | Magister Hukum Kesehatan |
17 | Fakultas Kedokteran | S2 Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis |
18 | Fakultas Kedokteran | S2 Ilmu Kedokteran Tropis |
19 | Fakultas Kedokteran | S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran |
20 | Fakultas Kedokteran | S2 Ilmu Kedokteran Klinik |
21 | Fakultas Kedokteran | S2 Keperawatan |
22 | Fakultas Kedokteran | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
23 | Fakultas Kedokteran Gigi | S2 Ilmu Kedokteran Gigi |
24 | Fakultas Kedokteran Gigi | S2 Ilmu Kedokteran Gigi Klinik |
25 | Fakultas Kedokteran Hewan | S2 Sains Veteriner |
26 | Fakultas Kehutanan | S2 Ilmu Kehutanan |
27 | Fakultas MIPA | S2 Ilmu Fisika |
28 | Fakultas MIPA | S2 Ilmu Kimia |
29 | Fakultas MIPA | S2 Ilmu Komputer |
30 | Fakultas MIPA | S2 Matematika |
31 | Fakultas Pertanian | S2 Agronomi |
32 | Fakultas Pertanian | S2 Ekonomi Pertanian |
33 | Fakultas Pertanian | S2 Fitopatologi |
34 | Fakultas Pertanian | S2 Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan |
35 | Fakultas Pertanian | S2 Pemuliaan Tanaman |
36 | Fakultas Pertanian | S2 Ilmu Tanah |
37 | Fakultas Pertanian | S2 Manajemen Agribisnis |
38 | Fakultas Psikologi | S2 Psikologi |
39 | Fakultas Psikologi | S2 Psikologi Profesi |
40 | Fakultas Peternakan | S2 Ilmu Peternakan |
41 | Fakultas Ilmu Sosial & Politik | S2 Manajemen Dan Kebijakan Publik (AN) |
42 | Fakultas Ilmu Sosial & Politik | S2 Politik dan Pemerintahan |
43 | Fakultas Ilmu Sosial & Politik | S2 Hubungan Internasional |
44 | Fakultas Ilmu Sosial & Politik | S2 Ilmu Komunikasi |
45 | Fakultas Ilmu Sosial & Politik | S2 Sosiologi |
46 | Fakultas Ilmu Sosial & Politik | S2 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan |
47 | Fakultas Ilmu Sosial & Politik | S2 Ilmu Administrasi Publik |
48 | Fakultas Ilmu Budaya | S2 Ilmu Antropologi |
49 | Fakultas Ilmu Budaya | S2 Ilmu Arkelologi |
50 | Fakultas Ilmu Budaya | S2 Ilmu Linguistik |
51 | Fakultas Ilmu Budaya | S2 Ilmu Sastra |
52 | Fakultas Ilmu Budaya | S2 Ilmu Sejarah |
53 | Fakultas Ilmu Budaya | S2 Pengkajian Amerika |
54 | Fakultas Teknik | S2 Teknik Arsitektur |
55 | Fakultas Teknik | S2 Teknik Elektro |
56 | Fakultas Teknik | S2 Teknik Geologi |
57 | Fakultas Teknik | S2 Teknik Kimia |
58 | Fakultas Teknik | S2 Teknik Mesin |
59 | Fakultas Teknik | S2 Teknik Sipil |
60 | Fakultas Teknik | S2 Teknik Geomatika |
61 | Fakultas Teknik | S2 Teknik Industri |
62 | Fakultas Teknik | S2 Teknik Sistem |
63 | Fakultas Teknik | S2 Teknik Pengelolaan Bencana Alam |
64 | Fakultas Teknik | S2 Sistem dan Teknik Transportasi |
65 | Fakultas Teknik | S2 Perencanaan Kota dan Daerah |
66 | Fakultas Teknologi Pertanian | S2 Ilmu dan Teknologi Pangan |
67 | Fakultas Teknologi Pertanian | S2 Teknik Pertanian |
68 | Fakultas Teknologi Pertanian | S2 Teknologi Hasil Perkebunan |
69 | Fakultas Teknologi Pertanian | S2 Teknologi Industri Pertanian |
70 | Sekolah Pascasarjana | S2 Bioteknologi |
71 | Sekolah Pascasarjana | S2 Ilmu Lingkungan |
72 | Sekolah Pascasarjana | S2 Agama dan Lintas Budaya |
73 | Sekolah Pascasarjana | S2 Kajian Budaya dan Media |
74 | Sekolah Pascasarjana | S2 Kependudukan |
75 | Sekolah Pascasarjana | S2 Ketahanan Nasional |
76 | Sekolah Pascasarjana | S2 Kajian Pariwisata |
77 | Sekolah Pascasarjana | S2 Pengkajian Seni Pertunjukkan dan Seni Rupa |
78 | Sekolah Pascasarjana | S2 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan |
79 | Sekolah Pascasarjana | S2 Pengelolaan Infrastruktur dan Pembangunan |
80 | Sekolah Pascasarjana | S2 Manajemen Bencana |
81 | Sekolah Pascasarjana | S2 Manajemen Pendidikan Tinggi |
82 | Sekolah Pascasarjana | S2 Studi Kebijakan |
Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dapat dilihat melalui www.um.ugm.ac.id.
Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi UGM
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Program S2 Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, semoga bermanfaat.