Pusat informasi Kuliah Kelas Karyawan menyampaikan informasi tentang Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Tahun 2019/2020 sebagai berikut:
Seleksi Mandiri Universitas Pendidikan Indonesia (SM UPI) Tahun 2019 bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa unggul dengan memberi kesempatan kepada masyarakat secara lebih luas untuk menjadi mahasiswa UPI, dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seleksi Mandiri UPI dilakukan untuk memfasilitasi masih banyaknya calon mahasiswa yang berpotensi tinggi namun belum dapat lulus pada seleksi SNMPTN dan SBMPTN. Melalui kesempatan mengikuti seleksi mandiri di UPI diharapkan calon mahasiswa yang berpotensi tinggi tersebut dapat mengapai cita-citanya dan berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan.
Ketentuan Umum
Seleksi Mandiri UPI tahun 2019 diselenggarakan dengan menggunakan data nilai UTBK tahun 2019, Tes Psikologi Bidang Minat dan Tes Terpadu.
Persyaratan
Persyaratan Umum
Peserta SM UPI harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
- Lulusan SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2019, 2018, dan 2017.
- Memiliki sertifikat nilai UTBK LTMPT 2019.
- Mempunyai kesehatan fisik yang tidak mengganggu kelancaran belajar di program studi pilihannya.
Persyaratan Khusus
Peserta SM UPI harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- Pendaftar yang memilih program studi Pendidikan IPA (International Program on Science Education/IPSE) mampu berbahasa Inggris secara aktif (perkuliahan diselenggarakan dalam Bahasa Inggris).
- Pendaftar yang memilih program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam mampu membaca Alqur’an.
- Pendaftar yang memilih program studi Seni Rupa, Desain Komunikasi Visual, Film dan Televisi, Pendidikan Kimia, atau Kimia tidak buta warna parsial dan tidak buta warna total.
Pendaftaran
Pendaftar diwajibkan terlebih dahulu membaca panduan pendaftaran Seleksi Mandiri Universitas Pendidikan Indonesia (SM UPI) 2019 melalui web
Waktu Pendaftaran
- Pengambilan nomor bayar dilakukan secara daring (online) dari tanggal 17 Juni s.d 14 Juli 2019.
- Pembayaran Biaya Pendaftaran berakhir pada tanggal 15 Juli 2019 Pukul 15.00 WIB.
- Pengisian biodata peserta secara daring (online) dari tanggal 17 Juni s.d 15 Juli 2019 Pukul 23.59 WIB.
- Pencetakan Kartu Peserta berakhir pada tanggal 17 Juli 2019 Jam 22.59 WIB.
DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
No. | Fakultas/Kampus UPI di Daerah | Departemen/Program Studi | Kode Prodi | Jenjang | Daya Tampung | |||
SNMPTN | SBMPTN | SM UPI | Jumlah Penerimaan | |||||
1 | FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | A0151 – Administrasi Pendidikan | A0151 | S1 | 24 | 36 | 20 | 80 |
A0251 – Bimbingan dan Konseling | A0251 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
A0351 – Pendidikan Masyarakat | A0351 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
A0451 – Pendidikan Khusus | A0451 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
A0551 – Teknologi Pendidikan | A0551 | S1 | 24 | 36 | 20 | 80 | ||
A0651 – Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A0651 | S1 | 48 | 72 | 40 | 160 | ||
A0751 – Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A0751 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
A0851 – Perpustakaan dan Informasi | A0851 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
A5051 – Psikologi | A5051 | S1 | 29 | 43 | 23 | 95 | ||
Sub Jumlah | 260 | 392 | 213 | 865 | ||||
2 | FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | B0151 – Pendidikan Kewarganegaraan | B0151 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 |
B0251 – Pendidikan Sejarah | B0251 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
B0351 – Pendidikan Geografi | B0351 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
B0851 – Ilmu Pendidikan Agama Islam | B0851 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
B0951 – Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | B0951 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
B1051 – Pendidikan Sosiologi | B1051 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
B5251 – Manajemen Resort dan Leisure | B5251 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
B5351 – Manajemen Pemasaran Pariwisata | B5351 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
B5451 – Manajemen Industri Katering | B5451 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
B5531 – Survey Pemetaan dan Informasi Geografis | B5531 | D3 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
B5651 – Ilmu Komunikasi | B5651 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
B5551 – Sains Informasi Geografi | B5551 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Sub Jumlah | 327 | 491 | 362 | 1180 | ||||
3 | FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA | C0151 – Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | C0151 | S1 | 41 | 61 | 33 | 135 |
C0251 – Pendidikan Bahasa Sunda | C0251 | S1 | 39 | 59 | 32 | 130 | ||
C0351 – Pendidikan Bahasa Inggris | C0351 | S1 | 23 | 34 | 18 | 75 | ||
C0451 – Pendidikan Bahasa Arab | C0451 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
C0551 – Pendidikan Bahasa Jepang | C0551 | S1 | 35 | 52 | 28 | 115 | ||
C0651 – Pendidikan Bahasa Jerman | C0651 | S1 | 24 | 36 | 20 | 80 | ||
C0751 – Pendidikan Bahasa Perancis | C0751 | S1 | 24 | 36 | 20 | 80 | ||
C5051 – Bahasa dan Sastra Inggris | C5051 | S1 | 24 | 36 | 20 | 80 | ||
C5151 – Bahasa dan Sastra Indonesia | C5151 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
C1151 – Pendidikan Bahasa Korea | C1151 | S1 | 24 | 36 | 20 | 80 | ||
Sub Jumlah | 288 | 432 | 235 | 955 | ||||
4 | FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | D0151 – Pendidikan Matematika | D0151 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 |
D0251 – Pendidikan Fisika | D0251 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
D0351 – Pendidikan Biologi | D0351 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
D0451 – Pendidikan Kimia | D0451 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
D0551 – Pendidikan Ilmu Komputer | D0551 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
D4051 – Pend. IPA (International Program on Science Education / IPSE) | D4051 | S1 | 11 | 16 | 8 | 35 | ||
D5051 – Matematika | D5051 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
D5151 – Fisika | D5151 | S1 | 14 | 21 | 10 | 45 | ||
D5251 – Biologi | D5251 | S1 | 14 | 21 | 10 | 45 | ||
D5351 – Kimia | D5351 | S1 | 24 | 36 | 20 | 80 | ||
D5451 – Ilmu Komputer | D5451 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Sub Jumlah | 252 | 381 | 202 | 835 | ||||
5 | FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN | E0151 – Pendidikan Teknik Arsitektur | E0151 | S1 | 18 | 27 | 15 | 60 |
E0251 – Pendidikan Teknik Bangunan | E0251 | S1 | 18 | 27 | 15 | 60 | ||
E0451 – Pendidikan Teknik Elektro | E0451 | S1 | 33 | 50 | 27 | 110 | ||
E0551 – Pendidikan Teknik Mesin | E0551 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
E0651 – Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | E0651 | S1 | 18 | 27 | 15 | 60 | ||
E0751 – Pendidikan Tata Boga | E0751 | S1 | 18 | 27 | 15 | 60 | ||
E0851 – Pendidikan Tata Busana | E0851 | S1 | 18 | 27 | 15 | 60 | ||
E0951 – Pendidikan Teknologi Agroindustri | E0951 | S1 | 24 | 36 | 20 | 80 | ||
E5051 – Teknik Elektro | E5051 | S1 | 33 | 50 | 27 | 110 | ||
E5151 – Arsitektur | E5151 | S1 | 18 | 27 | 15 | 60 | ||
E5231 – Teknik Elektro | E5231 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E5331 – Teknik Mesin | E5331 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E5451 – Teknik Sipil | E5451 | S1 | 36 | 54 | 30 | 120 | ||
Sub Jumlah | 261 | 393 | 216 | 870 | ||||
6 | FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | F0151 – Pendidikan Kepelatihan Olahraga | F0151 | S1 | 39 | 59 | 32 | 130 |
F0251 – Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | F0251 | S1 | 51 | 77 | 42 | 170 | ||
F0851 – Pendidikan Guru Sekolah Dasar Penjas | F0851 | S1 | 39 | 59 | 32 | 130 | ||
F5051 – Ilmu Keolahragaan | F5051 | S1 | 39 | 59 | 32 | 130 | ||
F5131 – Keperawatan | F5131 | D3 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Sub Jumlah | 168 | 254 | 228 | 650 | ||||
7 | FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS | L0151 – Pendidikan Akuntansi | L0151 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 |
L0251 – Pendidikan Bisnis | L0251 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
L0351 – Pendidikan Manajemen Perkantoran | L0351 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
L0451 – Pendidikan Ekonomi | L0451 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
L5051 – Manajemen | L5051 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
L5151 – Akuntansi | L5151 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
L5251 – Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | L5251 | S1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Sub Jumlah | 207 | 311 | 172 | 690 | ||||
8 | FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN | M0151 – Pendidikan Seni Rupa | M0151 | S1 | 36 | 54 | 30 | 120 |
M0251 – Pendidikan Seni Tari | M0251 | S1 | 45 | 68 | 37 | 150 | ||
M0351 – Pendidikan Seni Musik | M0351 | S1 | 36 | 54 | 30 | 120 | ||
M5051 – Desain Komunikasi Visual | M5051 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Sub Jumlah | 147 | 221 | 122 | 490 | ||||
9 | UPI KAMPUS CIBIRU | G0651 – Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Cibiru | G0651 | S1 | 78 | 117 | 65 | 260 |
G0751 – Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Cibiru | G0751 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
G0951 – Pendidikan Multimedia – UPI Kampus Cibiru | G0951 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Sub Jumlah | 138 | 207 | 115 | 460 | ||||
10 | UPI KAMPUS SUMEDANG | H0651 – Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Sumedang | H0651 | S1 | 45 | 68 | 37 | 150 |
H0851 – Pendidikan Guru Sekolah Dasar Penjas – UPI Kampus Sumedang | H0851 | S1 | 45 | 68 | 37 | 150 | ||
H5131 – Keperawatan – UPI Kampus Sumedang | H5131 | D3 | 0 | 0 | 130 | 130 | ||
Sub Jumlah | 90 | 136 | 204 | 430 | ||||
11 | UPI KAMPUS PURWAKARTA | I0651 – Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Purwakarta | I0651 | S1 | 54 | 81 | 45 | 180 |
I0751 – Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Purwakarta | I0751 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
I0951 – Pendidikan Sistem Teknologi Informasi – UPI Kampus Purwakarta | I0951 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Sub Jumlah | 114 | 171 | 95 | 380 | ||||
12 | UPI KAMPUS TASIKMALAYA | J0651 – Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Tasikmalaya | J0651 | S1 | 68 | 102 | 55 | 225 |
J0751 – Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Tasikmalaya | J0751 | S1 | 41 | 61 | 33 | 135 | ||
J5051 – Kewirausahaan – UPI Kampus Tasikmalaya | J5051 | S1 | 41 | 61 | 33 | 135 | ||
Sub Jumlah | 150 | 224 | 121 | 495 | ||||
13 | UPI KAMPUS SERANG | K0651 – Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Serang | K0651 | S1 | 60 | 90 | 50 | 200 |
K0751 – Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Serang | K0751 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
K0951 – Pendidikan Kelautan dan Perikanan – UPI Kampus Serang | K0951 | S1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Sub Jumlah | 120 | 180 | 100 | 400 | ||||
Jumlah | 2522 | 3793 | 2385 | 8700 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Tahun 2019/2020, semoga bermanfaat.