Pusat informasi Kuliah Kelas Karyawan menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Respati Indonesia 2019/2020 (URINDO), Jakarta sebagai berikut:
Biaya Kuliah
Biaya Kuliah Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat – Universitas Respati Indonesia
Tahun Akademik 2019 / 2020
S1 Kesehatan Masyarakat
No | Waktu Pembayaran Disesuaikan dengan Kalender Akademik | S1 Kesehatan Masyarakat | |
---|---|---|---|
Reguler A | Reguler B | ||
Pendaftaran | 400.000 | 400.000 | |
PERINCIAN BIAYA SEMESTER I | |||
1 | Biaya Pendukung Mahasiswa Baru | 1.100.000 | 1.100.000 |
2 | Pakaian Seragam | – | – |
3 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali di Smt 1) | 5.000.000 | 5.000.000 |
4 | Biaya Kuliah Tetap per Semester (1 – 8) | 5.570.000 | 6.520.000 |
5 | Biaya Heregistrasi Ulang / Semester | 200.000 | 200.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 11.870.000 | 12.820.000 | |
TATA CARA PEMBAYARAN (Tahapan Pembayaran) | |||
Semester 1 | |||
1 | Registrasi Ulang | 5.000.000 | 5.000.000 |
2 | Tahap 1 | 3.435.000 | 3.910.000 |
3 | Tahap 2 | 1.717.500 | 1.955.000 |
4 | Tahap 3 | 1.717.500 | 1.955.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 11.870.000 | 12.820.000 | |
Semester 2 dan Seterusnya | |||
1 | Registrasi Ulang | 200.000 | 200.000 |
2 | Tahap 1 | 2.735.000 | 3.260.000 |
3 | Tahap 2 | 1.392.500 | 1.630.000 |
4 | Tahap 3 | 1.392.500 | 1.630.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER 2 dan seterusnya | 5.770.000 | 6.720.000 | |
S1 Keperawatan & Profesi Ners
No | Waktu Pembayaran Disesuaikan dengan Kalender Akademik | Profesi Ners | S1 Keperawatan | |
---|---|---|---|---|
Reguler A | Reguler B | |||
Pendaftaran | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
PERINCIAN BIAYA SEMESTER I | ||||
1 | Biaya Pendukung Mahasiswa Baru | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
2 | Pakaian Seragam | 1.380.000 | 925.000 | 925.000 |
3 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali di Smt 1) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
4 | Biaya Kuliah Tetap per Semester (1 – 8) | 8.500.000 | 7.970.000 | 8.920.000 |
5 | Biaya Heregistrasi Ulang / Semester | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
6. | Biaya praktikum di RS dan Puskesmas | 1.000.000 | 1.000.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 16.180.000 | 16.195.000 | 17.145.000 | |
TATA CARA PEMBAYARAN (Tahapan Pembayaran) | ||||
Semester 1 | ||||
1 | Registrasi Ulang | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
2 | Tahap 1 | 4.180.000 | 5.597.000 | 6.072.500 |
3 | Tahap 2 | 3.500.000 | 2.798.750 | 3.036.250 |
4 | Tahap 3 | 3.500.000 | 2.798.750 | 3.036.250 |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 16.180.000 | 16.195.000 | 17.145.000 | |
Semester 2 dan Seterusnya | ||||
1 | Registrasi Ulang | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
2 | Tahap 1 | 5.000.000 | 4.485.000 | 4.960.000 |
3 | Tahap 2 | 2.840.000 | 2.242.500 | 2.480.000 |
4 | Tahap 3 | 2.750.000 | 2.242.500 | 2.480.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER 2 dan seterusnya | 11.040.000 | 9.170.000 | 10.120.000 | |
D3 Kebidanan & Sarjana Terapan Kebidanan
No | Waktu Pembayaran Disesuaikan dengan Kalender Akademik | Kebidanan | |
---|---|---|---|
Sarjana Terapan | D3 Kebidanan | ||
Pendaftaran | 400.000 | 400.000 | |
PERINCIAN BIAYA SEMESTER I | |||
1 | Biaya Pendukung Mahasiswa Baru | 1.100.000 | 1.100.000 |
2 | Pakaian Seragam | 1.480.000 | 1.480.000 |
3 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali di Smt 1) | 10.000.000 | 5.000.000 |
4 | Biaya Kuliah Tetap per Semester (1 – 8) | 8.000.000 | 8.800.000 |
5 | Biaya Heregistrasi Ulang / Semester | 200.000 | 200.000 |
6 | Biaya Caping Day & Bidan Kit | 1.595.000 | 1.595.000 |
7 | Biaya Praktikum di RS & Puskesmas | 3.800.000 | 3.800.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 26.175.000 | 21.975.000 | |
TATA CARA PEMBAYARAN (Tahapan Pembayaran) | |||
Semester 1 | |||
1 | Registrasi Ulang | 5.000.000 | 5.000.000 |
2 | Tahap 1 | 10.587.500 | 8.487.000 |
3 | Tahap 2 | 5.293.750 | 4.243.750 |
4 | Tahap 3 | 5.293.750 | 4.243.750 |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 26.175.000 | 21.975.000 | |
Semester 2 dan Seterusnya | |||
1 | Registrasi Ulang | 200.000 | 200.000 |
2 | Tahap 1 | 4.000.000 | 4.400.000 |
3 | Tahap 2 | 2.000.000 | 2.200.000 |
4 | Tahap 3 | 2.000.000 | 2.200.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER 2 dan seterusnya | 8.200.000 | 9.000.000 | |
BIAYA KULIAH
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
Tahun Akademik 2019 / 2020
No | PERINCIAN | KELAS | |
---|---|---|---|
REGULER PAGI | REGULER SORE & EKSTENSI | ||
1 | Pendaftaran | 400.000 | 400.000 |
PERINCIAN BIAYA | |||
1 | Dana Pendukung Mahasiswa Baru (1 kali Bayar) | 1.100.000 | 1.100.000 |
2 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali bayar) | 2.000.000 | 2.250.000 |
3 | Dana Kuliah Tetap per Semester | 3.000.000 | 3.600.000 |
4 | Dana Heregristrasi per Semester | 200.000 | 200.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER 1 | 6.300.000 | 7.150.000 | |
TAHAPAN PEMBAYARAN | |||
Semester 1 | |||
1 | Registrasi Ulang | 3.000.000 | 3.000.000 |
2 | Tahap 1 | 1.650.000 | 2.075.000 |
3 | Tahap 2 | 825.000 | 1.037.500 |
4 | Tahap 3 | 825.000 | 1.037.500 |
5 | TOTAL SEMESTER 1 | 6.300.000 | 7.150.000 |
Semester 2 DST | |||
1 | Registrasi Ulang | 200.000 | 200.000 |
2 | Tahap 1 | 1.500.000 | 1.800.000 |
3 | Tahap 2 | 750.000 | 900.000 |
4 | Tahap 3 | 750.000 | 900.000 |
TOTAL SEMESTER 2 | 3.200.000 | 3.800.000 | |
BIAYA KULIAH
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Program Studi S1 Administrasi Niaga
Tahun Akademik 2019 / 2020
No | PERINCIAN | KELAS | |
---|---|---|---|
REGULER PAGI |
REGULER SORE & EKSTENSI | ||
1 | Pendaftaran | 400.000 | 400.000 |
PERINCIAN BIAYA | |||
1 | Dana Pendukung Mahasiswa Baru (1 kali Bayar) | 1.100.000 | 1.100.000 |
2 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali bayar) | 2.000.000 | 2.250.000 |
3 | Dana Kuliah Tetap per Semester | 3.000.000 | 3.600.000 |
4 | Dana Heregristrasi per Semester | 200.000 | 200.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER 1 | 6.300.000 | 7.150.000 | |
TAHAPAN PEMBAYARAN | |||
Semester 1 | |||
1 | Registrasi Ulang | 3.000.000 | 3.000.000 |
2 | Tahap 1 | 1.650.000 | 2.075.000 |
3 | Tahap 2 | 825.000 | 1.037.500 |
4 | Tahap 3 | 825.000 | 1.037.500 |
5 | TOTAL SEMESTER 1 | 6.300.000 | 7.150.000 |
Semester 2 DST | |||
1 | Registrasi Ulang | 200.000 | 200.000 |
2 | Tahap 1 | 1.500.000 | 1.800.000 |
3 | Tahap 2 | 750.000 | 900.000 |
4 | Tahap 3 | 750.000 | 900.000 |
TOTAL SEMESTER 2 | 3.200.000 | 3.800.000 | |
BIAYA KULIAH
FAKULTAS EKONOMI
Program Studi S1 Manajemen
Tahun Akademik 2019 / 2020
No | PERINCIAN | KELAS | |
---|---|---|---|
REGULER PAGI | REGULER SORE & EKSTENSI | ||
1 | Pendaftaran | 400.000 | 400.000 |
PERINCIAN BIAYA | |||
1 | Dana Pendukung Mahasiswa Baru (1 kali Bayar) | 1.100.000 | 1.100.000 |
2 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali bayar) | 2.000.000 | 2.250.000 |
3 | Dana Kuliah Tetap per Semester | 3.000.000 | 3.600.000 |
4 | Dana Heregristrasi per Semester | 200.000 | 200.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER 1 | 6.300.000 | 7.150.000 | |
TAHAPAN PEMBAYARAN | |||
Semester 1 | |||
1 | Registrasi Ulang | 3.000.000 | 3.000.000 |
2 | Tahap 1 | 1.650.000 | 2.075.000 |
3 | Tahap 2 | 825.000 | 1.037.500 |
4 | Tahap 3 | 825.000 | 1.037.500 |
5 | TOTAL SEMESTER 1 | 6.300.000 | 7.150.000 |
Semester 2 DST | |||
1 | Registrasi Ulang | 200.000 | 200.000 |
2 | Tahap 1 | 1.500.000 | 1.800.000 |
3 | Tahap 2 | 750.000 | 900.000 |
4 | Tahap 3 | 750.000 | 900.000 |
TOTAL SEMESTER 2 | 3.200.000 | 3.800.000 | |
BIAYA KULIAH FAKULTAS PERTANIAN
Program Studi S1 Agroteknologi
Tahun Akademik 2019 / 2020
No | PERINCIAN | KELAS | |
---|---|---|---|
REGULER PAGI | REGULER SORE & EKSTENSI | ||
1 | Pendaftaran | 400.000 | 400.000 |
PERINCIAN BIAYA | |||
1 | Dana Pendukung Mahasiswa Baru (1 kali Bayar) | 1.100.000 | 1.100.000 |
2 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali bayar) | 2.000.000 | 2.250.000 |
3 | Dana Kuliah Tetap per Semester | 3.000.000 | 3.600.000 |
4 | Dana Heregristrasi per Semester | 200.000 | 200.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER 1 | 6.300.000 | 7.150.000 | |
TAHAPAN PEMBAYARAN | |||
Semester 1 | |||
1 | Registrasi Ulang | 3.000.000 | 3.000.000 |
2 | Tahap 1 | 1.650.000 | 2.075.000 |
3 | Tahap 2 | 825.000 | 1.037.500 |
4 | Tahap 3 | 825.000 | 1.037.500 |
5 | TOTAL SEMESTER 1 | 6.300.000 | 7.150.000 |
Semester 2 DST | |||
1 | Registrasi Ulang | 200.000 | 200.000 |
2 | Tahap 1 | 1.500.000 | 1.800.000 |
3 | Tahap 2 | 750.000 | 900.000 |
4 | Tahap 3 | 750.000 | 900.000 |
TOTAL SEMESTER 2 | 3.200.000 | 3.800.000 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Respati Indonesia 2019/2020 (URINDO), Jakarta, semoga bermanfaat.