Pusat informasi Kuliah Kelas Karyawan menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) sebagai berikut:
Biaya Pendidikan di Universitas PGRI Yogyakarta Tahun Akademik 2016/2017
Rincian Biaya Pendidikan Gelombang I
No | Fakultas | Program Studi | Biaya Pendaftaran | Biaya Kuliah Tetap per Semester | Tridharma | ||||
SPP | Per SKS | Gel. I | Gel. II | Gel. III | |||||
I | Pertanian | Agroteknologi | 200.000 | 850.000 | 65.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | |
II | Ekonomi | Akuntansi | 200.000 | 950.000 | 75.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | |
Manajemen | 200.000 | 950.000 | 75.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | |||
III | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PGSD | 200.000 | 900.000 | 85.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | |
Bimbingan & Konseling | 200.000 | 900.000 | 75.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | |||
Pend. Matematika | 200.000 | 900.000 | 75.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | |||
PPKN | 200.000 | 900.000 | 70.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | |||
Pend. Sejarah | 200.000 | 900.000 | 70.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | |||
Pend. Bhs. & S. Indonesia | 200.000 | 900.000 | 65.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | |||
Pend. Bahasa Inggris | 200.000 | 900.000 | 65.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | |||
IV | Teknik | Teknik Informatika | 200.000 | 950.000 | 85.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 |
Keterangan :
Tridharma diangsur selama 4 kali dalam setahun
Registrasi I : Angsuran I sebesar 30{edf652f1998aecc4f1a74364e8ff1ee0c45918b055a9e8dccc813698d07c5000} dari Biaya Tridharma + SPP Semester Gasal + Prasarana Mahasiswa
Regsitrasi II : Angsuran II sebeasar 20{edf652f1998aecc4f1a74364e8ff1ee0c45918b055a9e8dccc813698d07c5000} dari Biaya Tridharma + SKS Semester Gasal
Registrasi III : Angsuran III sebesar 30{edf652f1998aecc4f1a74364e8ff1ee0c45918b055a9e8dccc813698d07c5000} dari Biaya Tridharma + SPP Semester Genap + Prasarana Mahasiswa
Registrasi IV : Angsuran IV sebesar 20{edf652f1998aecc4f1a74364e8ff1ee0c45918b055a9e8dccc813698d07c5000} dari Biaya Tridharma + SKS Semester Genap
Prasarana Mahasiswa sebesar Rp 150.000,00
Khusus untuk program studi Agroteknologi potongan biaya tridharma sebesar 50{edf652f1998aecc4f1a74364e8ff1ee0c45918b055a9e8dccc813698d07c5000}
Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi (UPY) Universitas PGRI Yogyakarta.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY), semoga bermanfaat.