Biaya Kuliah Universitas Janabadra 2019/2020 (UJB), Yogyakarta | Kuliah Kelas Karyawan

Biaya Kuliah Universitas Janabadra 2019/2020 (UJB), Yogyakarta


Pusat informasi Kuliah Kelas Karyawan menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Janabadra 2019/2020 (UJB), Yogyakarta sebagai berikut:

Universitas Janabadra merupakan salah satu universitas yang cukup lama berdedikasi akan pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Janabadra. Didirikan pada 7 Oktober 1958 dengan nama Perguruan Tinggi Janabadra, universitas ini menjadi salah satu universitas tertua di Kota Yogyakarta. Setelah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi namanya diubah menjadi Universitas Janabadra.

Biaya Kuliah :

No. Program Studi Biaya
(Jika STPT dibayar 100{edf652f1998aecc4f1a74364e8ff1ee0c45918b055a9e8dccc813698d07c5000}*)
Biaya
(Jika STPT dibayar 50{edf652f1998aecc4f1a74364e8ff1ee0c45918b055a9e8dccc813698d07c5000}*)
1. Ekonomi Manajemen Rp. 11.150.000,- Rp. 7.650.000,-
2. Ekonomi Pembangunan Rp. 9.150.000,- Rp. 6.650.000,-
3. Ekonomi Akuntansi Rp. 11.250.000,- Rp. 7.750.000,-
4. Ilmu Hukum Rp. 11.050.000,- Rp. 7.550.000,-
5. Teknik Sipil Rp. 11.050.000,- Rp. 7.550.000,-
6. Teknik Mesin Rp. 10.350.000,- Rp. 7.100.000,-
7. Teknik Informatika Rp. 9.750.000,- Rp. 6.750.000,-
8. Agribisnis Rp. 10.050.000,- Rp. 7.050.000,-

 

Fakultas 1 2 3 4 5 6 7 8 Σ SMT 1-8
Eko.

11.150.000 3.250.000 3.350.000 3.250.000 3.150.000 3.350.000 2.250.000 1.750.000 31.500.000
Eko.Pembangunan 9.150.000 2.950.000 3.450.000 3.550.000 3.150.000 3.150.000 2.350.000 1.750.000 29.500.000
Eko.Akuntansi 11.250.000 3.350.000 3.450.000 3.150.000 3.250.000 3.250.000 2.050.000 1.750.000 31.500.000
Ilmu Hukum 11.050.000 3.150.000 3.450.000 3.350.000 3.450.000 3.050.000 2.850.000 SKRIPSI 30.350.000
Teknik SIpil 11.050.000 3.150.000 3.150.000 3.050.000 3.050.000 2.950.000 2.150.000 2.450.000 31.000.000
Teknik Mesin 10.350.000 2.950.000 2.950.000 2.950.000 3.050.000 3.150.000 2.950.000 1.850.000 30.200.000
Teknik Informatika 9.750.000 2.750.000 2.650.000 2.850.000 2.850.000 3.050.000 2.750.000 1.750.000 28.400.000
Agribisnis 10.050.000 3.150.000 3.050.000 3.050.000 3.150.000 3.150.000 2.750.000 2.150.000 30.500.000

Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja


Demikianlah informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Janabadra 2019/2020 (UJB), Yogyakarta, semoga bermanfaat.