Pusat informasi Kuliah Kelas Karyawan menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Magister Hukum Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Atma Jaya Jakarta sebagai berikut:
Rincian biaya Mahasiswa Baru Magister Hukum
Rincian Biaya Program Magister Ilmu Hukum | ||||
Unika Atma Jaya Tahun Akademik Ganjil 2016/2017 | ||||
Semester I | ||||
No | Jenis Pembayaran | Jumlah | ||
1 | Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) | Rp 12,000,000 | ||
2 | Biaya Pendaftaran Semester (BPS) | Rp 400,000 | ||
3 | Iuran Kegiatan Mahasiswa (IKM) | Rp 200,000 | ||
4 | Biaya Kuliah Pokok (BKP) | Rp 3,200,000 | ||
5 | Biaya Kuliah SKS (BKS) = 14 x Rp. 750.000.- | Rp 10,500,000 | ||
6 | Matrikulasi | Rp 1,100,000 | ||
JUMLAH | Rp 27,400,000 | |||
Semester 2 | ||||
No | Jenis Pembayaran | Jumlah | ||
1 | Biaya Pendaftaran Semester (BPS) | Rp 400,000 | ||
2 | Iuran Kegiatan Mahasiswa (IKM) | Rp 200,000 | ||
3 | Biaya Kuliah Pokok (BKP) | Rp 3,200,000 | ||
4 | Biaya Kuliah SKS (BKS) = 12 x Rp. 750.000.- | Rp 9,000,000 | ||
JUMLAH | Rp 12,800,000 | |||
Semester 3 | ||||
No | Jenis Pembayaran | Jumlah | ||
1 | Biaya Pendaftaran Semester (BPS) | Rp 400,000 | ||
2 | Iuran Kegiatan Mahasiswa (IKM) | Rp 200,000 | ||
3 | Biaya Kuliah Pokok (BKP) | Rp 3,200,000 | ||
4 | Biaya Kuliah SKS (BKS) = 10 x Rp. 750.000.- | Rp 7,500,000 | ||
JUMLAH | Rp 11,300,000 | |||
Semester 4 | ||||
No | Jenis Pembayaran | Jumlah | ||
1 | Biaya Pendaftaran Semester (BPS) | Rp 400,000 | ||
2 | Iuran Kegiatan Mahasiswa (IKM) | Rp 200,000 | ||
3 | Biaya Kuliah SKS (BKS) = 6 x Rp. 750.000.- | Rp 4,500,000 | ||
JUMLAH | Rp 5,100,000 | |||
TOTAL KESELURUHAN | Rp 56,600,000 | |||
SKS | 42 | |||
Catatan : | ||||
* | Biaya tersebut belum termasuk biaya Buku, Ujian Thesis, Ijazah, dan Wisuda. | |||
* | Biaya tersebut berlaku tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. | |||
* | Biaya kuliah untuk tahun keempat mahasiswa dikenakan tarif baru yang berlaku saat itu (Naik setingkat ke tahun berikutnya). | |||
* | Biaya kuliah untuk tahun kelima mahasiswa dikenakan tarif baru yang berlaku saat itu (sebagai ilustrasi jika mahasiswa angkatan | |||
2016/2017 belum menyelesaikan studinya pada akhir tahun akademik 2018/2019 maka pada tahun akademik 2019/2020 | ||||
dikenakan biaya kuliah mengikuti tarif angkatan 2017. Apabila pada akhir tahun akademik 2019/2020 studi belum diselesaikan juga | ||||
maka pada tahun akademik 2020/2021 biaya kuliah mengikuti tarif angkatan 2018). | ||||
* | Peserta yang tinggal menulis Thesis (tanpa mata kuliah) hanya membayar BPS; IKM dan BKS Thesis tanpa membayar | |||
BKP. | ||||
* | Pembayaran dapat dilakukan secara : | |||
1. Penuh (Lunas) dimuka yaitu sebesar Rp. 56.600.000,- selambat-lambatnya pada masa konfirmasi/ pembayaran | ||||
mahasiswa baru dan mendapat potongan 10{edf652f1998aecc4f1a74364e8ff1ee0c45918b055a9e8dccc813698d07c5000} dari keseluruhan. | ||||
2. Discount 20{edf652f1998aecc4f1a74364e8ff1ee0c45918b055a9e8dccc813698d07c5000} untuk SPP diberikan kepada lulusan S1 Unika Atma Jaya dan atau lulusan perguruan tinggi | ||||
yang tergabung dalam APTIK (tidak berlaku bagi yang membayar lunas). | ||||
* | Biaya Matrikulasi di berikan kepada lulusan S1 non hukum sebesar Rp. 1,100.000,- | |||
* | Untuk biaya kuliah dapat diangsur sesuai dengan perjanjian. |
Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi UNIKA Atmajaya.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Biaya Kuliah S2 Magister Hukum Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Atma Jaya Jakarta, semoga bermanfaat.